脱毛部位・料金
医療レーザー脱毛(ジェントルレーズ)料金表
ジェントルレーズプロに新ハンドピース登場!スポットサイズが大きく高速化!全身脱毛におすすめ♪
脱毛部位
浜口クリニックの医療レーザー脱毛は顔から足の指先まで、ムダ毛が気になるすべての部位に対応しています。ワキ・腕・足などお肌の露出機会が多く人目につきやすい部位の他、V・I・O(ビキニライン)やうなじ・背中など自己処理が難しい部位もレーザー脱毛でお肌を痛めることなくケアできます。
女性の場合、口周りに生えてくるヒゲや産毛の脱毛が「化粧ノリがよくなる」と人気です。男性では太くて濃い毛も確実に処理できるとヒゲ脱毛を希望される方が増えております。
大阪で数ある美容系クリニックの中でも20年に渡る実績と確かな結果で浜口クリニックのレーザー脱毛は多くの方々に支持されています。「気になる部位」を脱毛で「見せたくなる部位」に変身させましょう。
部位別料金表
全身脱毛※女性のみ
※料金は全て税込です
| 施術/部位 | 1回料金 | 5回セット 料金(1年間有効) |
5回セット 終了後 1回料金 |
|---|---|---|---|
| 女性全身脱毛 (顔・首・V・奥V・肛門周囲除く) |
\44,000 平日限定\41,800 |
\176,000 平日限定\167,200 |
\38,500 平日限定\36,580 |
| 女性全身脱毛 (V・奥V・肛門周囲除く) |
\55,000 平日限定\52,250 |
\220,000 平日限定\209,000 |
\44,000 平日限定\41,800 |
| 女性全身脱毛 (顔・首うなじ除く) |
\55,000 平日限定\52,250 |
\220,000 平日限定\209,000 |
\44,000 平日限定\41,800 |
| 女性全身脱毛 | \66,000 平日限定\62,700 |
\264,000 平日限定\250,800 |
\55,000 平日限定\52,250 |
- 医療ローン分割払い60回まで可能です。
部位別料金表 平日限定プラン
※料金は全て税込です
| 施術/部位 | 1回料金 | 6回セット料金 |
|---|---|---|
| テスト脱毛 | \2,200 初診料・レーザーの試し打ち・見積もりを含みます。 |
|
| 顔・ヒゲ | ||
| 顔全体 | 女性\8,360 | 女性\41,800 |
| 男性\10,450 | 男性\52,250 | |
| 上口唇(鼻下) | 女性\2,090 | 女性\10,450 |
| 男性\3,140 | 男性\15,680 | |
| ロの周囲 | 女性\3,140 | 女性\15,680 |
| 男性\4,180 | 男性\20,900 | |
| 両頬 | 女性\4,180 | 女性\20,900 |
| 男性\6,270 | 男性\31,350 | |
| 鼻 | \2,090 | \10,450 |
| 額 | 女性\4,180 | 女性\20,900 |
| 男性\6,270 | 男性\31,350 | |
| 眉上 | \2,090 | \10,450 |
| 顎のみ | 女性\2,090 | 女性\10,450 |
| 男性\3,140 | 男性\15,680 | |
| 顎裏 | 女性\2,090 | 女性\10,450 |
| 男性\5,230 | 男性\26,130 | |
| 顎裏と首 | 女性\4,180 | 女性\20,900 |
| 男性\7,320 | 男性\36,580 | |
| うなじ・背中 | ||
| うなじ | \8,360 | \41,800 |
| 背中全体 | 女性\13,590 | 女性\67,930 |
| 男性\15,680 | 男性\78,380 | |
| 背中半分 | 女性\8,360 | 女性\41,800 |
| 男性\9,410 | 男性\47,030 | |
| 胸・腹部 | ||
| 胸(乳輪除く) | 女性\8,360 | 女性\41,800 |
| 男性\9,410 | 男性\47,030 | |
| 乳輪周囲 | \2,090 | \10,450 |
| 腹部 | 女性\8,360 | 女性\41,800 |
| 男性\9,410 | 男性\47,030 | |
| へそ周囲 | \2,090 | \10,450 |
| 手・腕 | ||
| 両前腕(肘下~手首) | 女性\5,230 | 女性\26,130 |
| 男性\6,270 | 男性\31,350 | |
| 両上腕(ひじ上) | 女性\6,270 | 女性\31,350 |
| 男性\7,320 | 男性\36,580 | |
| 手指甲 | \3,140 | \15,680 |
| 全指 | \2,090 | \10,450 |
| 手甲 | \2,090 | \10,450 |
| 両わき | ||
| 両わき | ||
| \2,090 | \10,450 | |
| VIO | ||
| Vライン | 女性\5,230 | 女性\26,130 |
| 奥ビキニ(Iライン) | 女性\9,410 | 女性\47,030 |
| 肛門周囲(Oライン) | 女性\9,410 | 女性\47,030 |
| 足・臀部(お尻) | ||
| 両下腿(膝下~足首) | 女性\7,320 | 女性\36,580 |
| 男性\8,360 | 男性\41,800 | |
| 両大腿(ひざ上) | 女性\9,410 | 女性\47,030 |
| 男性\16,720 | 男性\83,600 | |
| ひざのみ | \2,090 | \10,450 |
| 足趾甲 | \3,140 | \15,680 |
| 全趾(足の指) | \2,090 | \10,450 |
| 足甲 | \2,090 | \10,450 |
| 臀部(お尻) | 女性\8,360 |
女性\41,800 |
- 上記セット料金をご希望の方は、平日のみ施術可能となります。(土曜日施術不可)
- 6回セットの有効期限は1年間となります。
- 上記6回セットを終了された方は終了部位を1回通常料金の5%OFFにて施術いたします。
- その他の部位は診察の上料金を決めます。(剃毛料金 1か所 1,100円)
- 料金を変更することがありますが、脱毛途中の方は、その部位に関しては最後まで最初に呈示した金額で行います。
- 男性のデリケートゾーンの脱毛は行っておりません。
部位別料金表 平日・土曜日共に施術可能プラン
※料金は全て税込です
| 施術/部位 | 1回料金 | 6回セット料金 |
|---|---|---|
| テスト脱毛 | \2,200 初診料・レーザーの試し打ち・見積もりを含みます。 |
|
| 顔・ヒゲ | ||
| 顔全体 | 女性\8,800 | 女性\44,000 |
| 男性\11,000 | 男性\55,000 | |
| 上口唇(鼻下) | 女性\2,200 | 女性\11,000 |
| 男性\3,300 | 男性\16,500 | |
| ロの周囲 | 女性\3,300 | 女性\16,500 |
| 男性\4,400 | 男性\22,000 | |
| 両頬 | 女性\4,400 | 女性\22,000 |
| 男性\6,600 | 男性\33,000 | |
| 鼻 | \2,200 | \11,000 |
| 額 | 女性\4,400 | 女性\22,000 |
| 男性\6,600 | 男性\33,000 | |
| 眉上 | \2,200 | \11,000 |
| 顎のみ | 女性\2,200 | 女性\11,000 |
| 男性\3,300 | 男性\16,500 | |
| 顎裏 | 女性\2,200 | 女性\11,000 |
| 男性\5,500 | 男性\27,500 | |
| 顎裏と首 | 女性\4,400 | 女性\22,000 |
| 男性\7,700 | 男性\38,500 | |
| うなじ・背中 | ||
| うなじ | \8,800 | \44,000 |
| 背中全体 | 女性\14,300 | 女性\71,500 |
| 男性\16,500 | 男性\82,500 | |
| 背中半分 | 女性\8,800 | 女性\44,000 |
| 男性\9,900 | 男性\49,500 | |
| 胸・腹部 | ||
| 胸(乳輪除く) | 女性\8,800 | 女性\44,000 |
| 男性\9,900 | 男性\49,500 | |
| 乳輪周囲 | \2,200 | \11,000 |
| 腹部 | 女性\8,800 | 女性\44,000 |
| 男性\9,900 | 男性\49,500 | |
| へそ周囲 | \2,200 | \11,000 |
| 手・腕 | ||
| 両前腕(肘下~手首) | 女性\5,500 | 女性\27,500 |
| 男性\6,600 | 男性\33,000 | |
| 両上腕(ひじ上) | 女性\6,600 | 女性\33,000 |
| 男性\7,700 | 男性\38,500 | |
| 手指甲 | \3,300 | \16,500 |
| 全指 | \2,200 | \11,000 |
| 手甲 | \2,200 | \11,000 |
| 両わき | ||
| 両わき | ||
| \2,200 | \11,000 | |
| VIO | ||
| Vライン | 女性\5,500 | 女性\27,500 |
| 奥ビキニ(Iライン) | 女性\9,900 | 女性\49,500 |
| 肛門周囲(Oライン) | 女性\9,900 | 女性\49,500 |
| 足・臀部(お尻) | ||
| 両下腿(膝下~足首) | 女性\7,700 | 女性\38,500 |
| 男性\8,800 | 男性\44,000 | |
| 両大腿(ひざ上) | 女性\9,900 | 女性\49,500 |
| 男性\17,600 | 男性\88,000 | |
| ひざのみ | \2,200 | \11,000 |
| 足趾甲 | \3,300 | \16,500 |
| 全趾(足の指) | \2,200 | \11,000 |
| 足甲 | \2,200 | \11,000 |
| 臀部(お尻) | 女性\8,800 |
女性\44,000 |
- 上記セット料金をご希望の方は、平日・土曜日共に施術可能です。
- 6回セットの有効期限は1年間となります。
- 上記6回セットを終了された方は終了部位を1回通常料金の5%OFFにて施術いたします。
- その他の部位は診察の上料金を決めます。(剃毛料金 1か所 1,100円)
- 料金を変更することがありますが、脱毛途中の方は、その部位に関しては最後まで最初に呈示した金額で行います。
- 上記部位は男性も女性と同料金です。(男性のデリケートゾーンの脱毛は行っておりません。)
おすすめプラン 同日照射セット
複数の部位を脱毛したいとお考えの場合は同日照射セットがお得です。人気のワキ・前腕・下腿セットやデリケートゾーンなど、同じ日に照射すると料金は最大約20%割引となります。規定のセット以外にもお好みの箇所を選ぶことができ、追加部位については診察の上料金をご提示いたします。
患者様のあらゆるご希望にお応えできるよう万全の体制を整えております。全身どこから見られてもムダ毛のないすべすべ肌を手に入れるなら、大阪の浜口クリニックにご相談ください。
同日照射料金
※料金は全て税込です
| 施術/部位 | 1回 | 6回セット(1年間有効) |
|---|---|---|
| 女性 上肢セット (わき・前腕・上腕) |
\12,650 | \63,250 |
| 平日限定\12,020 | 平日限定\60,090 | |
| 女性 デリケートゾーンセット (V・奥ビキニ・肛門周囲) |
\22,000 | \110,000 |
| 平日限定\20,900 | 平日限定\104,500 | |
| 女性 上肢・下肢セット (わき・前腕・上腕・下腿・大腿) |
\29,700 | \148,500 |
| 平日限定\28,220 | 平日限定\141,080 | |
| 女性 人気セット (わき・前腕・下腿) |
\13,200 | \66,000 |
| 平日限定\12,540 | 平日限定\62,700 | |
| 女性 下肢セット (大腿・下腿) |
\15,400 | \77,000 |
| 平日限定\14,630 | 平日限定\73,150 | |
| 男性 下肢セット (大腿・下腿) |
\23,100 | \115,500 |
| 平日限定\21,950 | 平日限定\109,730 |
- その他の部位は診察の上料金を決めます。(剃毛料金 1か所 1,100円)
- 料金を変更することがありますが、脱毛途中の方は、その部位に関しては最後まで最初に呈示した金額で行います。
蓄熱脱毛ソプラノ・アイス
料金表
脱毛部位
女性部位料金 ソプラノ・アイス
※料金は全て税込です
| 施術/部位 | 1回 | 5回コース | 5回後1回料金 |
|---|---|---|---|
| 両わき | \5,280 | \21,120 | \4,230 |
| 両前腕 | \17,600 | \70,400 | \14,080 |
| 両上腕 | \17,600 | \70,400 | \14,080 |
| 両腕全体 | \30,800 | \123,200 | \24,640 |
| 両下腿 | \22,000 | \88,000 | \17,600 |
| 両大腿 | \26,400 | \105,600 | \21,120 |
| 両ひざのみ | \4,400 | \17,600 | \3,520 |
| 両足全体 | \46,200 | \184,800 | \36,960 |
| 両手指甲又は両足趾甲 | \5,280 | \21,120 | \4,230 |
| Vライン | \8,800 | \35,200 | \7,040 |
| トライアングル上 | \5,280 | \21,120 | \4,230 |
| トライアングル下 | \5,280 | \21,120 | \4,230 |
| Vライン+トライアングル上+トライアングル下 | \17,600 | \70,400 | \14,080 |
| 奥ビキニ | \13,200 | \52,800 | \10,560 |
| 肛門周囲 | \13,200 | \52,800 | \10,560 |
| デリケートゾーン(Vライン+奥ビキニ+肛門周囲) | \30,800 | \123,200 | \24,640 |
| 背中上 | \22,000 | \88,000 | \17,600 |
| 背中下 | \22,000 | \88,000 | \17,600 |
| 背中 | \39,600 | \158,400 | \31,680 |
| 胸 | \22,000 | \88,000 | \17,600 |
| 乳輪周囲 | \6,160 | \24,640 | \4,930 |
| 腹部 | \22,000 | \88,000 | \17,600 |
| へそ周囲 | \6,160 | \24,640 | \4,930 |
| 臀部 | \22,000 | \88,000 | \17,600 |
| えりあし | \10,560 | \42,240 | \8,450 |
| うなじ | \17,600 | \70,400 | \14,080 |
| 鼻下 | \5,280 | \21,120 | \4,230 |
| 口周囲 | \8,800 | \35,200 | \7,040 |
| 頬 | \8,800 | \35,200 | \7,040 |
| 全顔 | \19,360 | \77,440 | \15,490 |
| 初診料 | \2,200 | ||
| 剃毛料金(1部位) | \1,100 ※自己処理頂ける場合は0円です。剃り残しにご注意ください。 |
||
- 料金を変更することがありますが、脱毛途中の方は、その部位に関しては最後まで 最初に呈示した金額で行ないます。
- 5回コースは1年間有効。
- 料金は税込です。
男性部位料金 ソプラノ・アイス
※料金は全て税込です
| 施術/部位 | 1回 | 5回コース | 5回後1回料金 |
|---|---|---|---|
| 両わき | \5,280 | \21,120 | \4,230 |
| 両前腕 | \17,600 | \70,400 | \14,080 |
| 両上腕 | \17,600 | \70,400 | \14,080 |
| 両腕全体 | \30,800 | \123,200 | \24,640 |
| 両下腿 | \22,000 | \88,000 | \17,600 |
| 両大腿 | \35,200 | \140,800 | \28,160 |
| 両ひざのみ | \4,400 | \17,600 | \3,520 |
| 両足全体 | \53,900 | \215,600 | \43,120 |
| 両手指甲又は両足趾甲 | \5,280 | \21,120 | \4,230 |
| 背中上 | \22,000 | \88,000 | \17,600 |
| 背中下 | \22,000 | \88,000 | \17,600 |
| 背中 | \39,600 | \158,400 | \31,680 |
| 胸 | \22,000 | \88,000 | \17,600 |
| 乳輪周囲 | \6,160 | \24,640 | \4,930 |
| 腹部 | \22,000 | \88,000 | \17,600 |
| へそ周囲 | \6,160 | \24,640 | \4,930 |
| えりあし | \10,560 | \42,240 | \8,450 |
| うなじ | \17,600 | \70,400 | \14,080 |
| 鼻下 | \6,160 | \24,640 | \4,930 |
| 下顎 | \6,160 | \24,640 | \4,930 |
| 顎裏 | \6,160 | \24,640 | \4,930 |
| 頬 | \10,560 | \42,240 | \8,450 |
| もみあげ | \6,160 | \24,640 | \4,930 |
| 首 | \10,560 | \42,240 | \8,450 |
| 顔全体 | \35,200 | \140,800 | \28,160 |
| 初診料 | \2,200 | ||
| 剃毛料金(1部位) | \1,100 ※自己処理頂ける場合は0円です。剃り残しにご注意ください。 |
||
- 男性の上記以外の部位の脱毛料金は女性料金と同額です。(ただし男性のデリケートゾーンの脱毛は行っておりません。)
- 料金を変更することがありますが、脱毛途中の方は、その部位に関しては最後まで 最初に呈示した金額で行ないます。
- 5回コースは1年間有効。
- 料金は税込です。
子供脱毛料金表
※料金は全て税込です
体
| 施術/部位 | 1回 | 5回コース | 5回後1回料金 |
|---|---|---|---|
| 両わき | \4,620 | \18,480 | \3,700 |
| ひじ上 | \15,400 | \61,600 | \12,320 |
| ひじ下 | \15,400 | \61,600 | \12,320 |
| 腕 | \26,950 | \107,800 | \21,560 |
| ひざ下 | \19,250 | \77,000 | \15,400 |
| ひざ上 | \23,100 | \92,400 | \18,480 |
| ひざ | \3,850 | \15,400 | \3,080 |
| 足全体 | \40,430 | \161,700 | \32,340 |
| 両手指甲又は両足趾甲 | \4,620 | \18,480 | \3,700 |
| 背中上 | \19,250 | \77,000 | \15,400 |
| 背中下 | \19,250 | \77,000 | \15,400 |
| 背中 | \34,650 | \138,600 | \27,720 |
| お腹 | \19,250 | \77,000 | \15,400 |
| おへそまわり | \5,390 | \21,560 | \4,320 |
| えりあし | \9,240 | \36,960 | \7,400 |
| うなじ | \15,400 | \61,600 | \12,320 |
顔
※料金は全て税込です
| 施術/部位 | 1回 | 5回コース | 5回後1回料金 |
|---|---|---|---|
| 鼻下 | \4,620 | \18,480 | \3,700 |
| 口まわり | \7,700 | \30,800 | \6,160 |
| 頬 | \7,700 | \30,800 | \6,160 |
| 顔全体 | \16,940 | \67,760 | \13,560 |
| 初診料 | \2,200 | ||
| 剃毛料金(1部位) | \1,100 | ||
ご家族の皆様へ
- 対象:10歳~15歳まで (来院時、年齢の分かるものを持参下さい。保険証など)
- ソプラノ・アイスは日焼けしていても照射可能な脱毛機器ですが、照射後の日焼けはお肌の負担となります。お子様のお肌を守るためにも、日中は日焼け止めを使用するようお声がけをお願いいたします。
- 皮がめくれたような、激しい日焼け後は避けた方が良いです。
- 大人の場合と同じく子ども脱毛は1回照射しただけでは終わりません。脱毛効果を高めるために1~2ヶ月に1回のペースでおよそ1年間継続して通院していただくことになります。脱毛についてご家族の方にもご説明いたしますので、初診時は保護者同伴での来院をお願いいたします。
- ソプラノ・アイスは今生えている毛に効果があります。成長期のお子様の場合、成長過程としてどうしても新たに生えてくる毛がありますので、子ども脱毛は永久脱毛ではなく「減毛」(毛が減って薄くなり目立たなくなる状態)を目指していることをご理解ください。
絶縁針医学電気脱毛
料金表
※料金は全て税込です
| 施術/部位 | 1回 | ||
|---|---|---|---|
| 初診料 | \2,200 | ||
| 専用針(テスト脱毛費含む) | \5,500 | ||
| 血液検査 | \5,500 | ||
| 顔 | 15分 \8,800 | ||
| わき | 15分 \7,700 | ||
| ビキニライン 胸 腹 | 15分 \8,250 | ||
| 下肢 上肢 手指 足趾 | 30分 \8,800 (土日祝\9,900) | ||
- その他の部位は診察のうえ、料金を決めます。(剃毛料金1か所1,100円)
- 料金を変更することがありますが、脱毛途中の方は、その部位に関しては最後まで 最初に呈示した金額で行ないます。










